Метод измерения | Референсная фотометрия |
Цикл измерения | |
Стандартный | 100 с (производительность - 36 тестов/час) |
Быстрый | 6 с (производительность - 600 тестов/час) |
Объем памяти | 2000 тестов |
Дисплей | Сенсорный, цветной |
Встроенный принтер | Высокоскоростной термопринтер 203dpi (8точек/мм),ТМ57мм |
Сенсор | Светочувствительный ССD-сенсор |
Язык меню | Русский, английский, немецкий, итальянский, испанский |
Режим эксплуатации | |
Температура | от 20°С до 28°С |
Влажность | 10 - 70% |
Условия хранения | |
Температура | от 0°С до 40°С |
Влажность | 10 - 85% |
Определяемые параметры |
|
Расчетные параметры |
|
Автоматическое самотестирование | Есть |
Предупреждения о патологических результатах | Есть |
Возможность подключения Barcode reader | Есть |
Возможность подключения компьютера | Есть |
Возможность подключения внешнего принтера | Есть |
Размеры, мм | 200х220х900 |
Вес, кг | 0,970 |
Напряжение электрической сети | 220В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 40 |
Гарантия | 12 месяцев |
Товар добавлен в корзину !